BIMトレーニングコース
Autodesk Revitの講習プログラムです。
目的に合わせて受講するコースをお選びいただき、対面による講習、オンライン講習、eラーニングから受講方法をお選びください。
受講コースと概要
コース | 講習概要 |
---|---|
Revit 基本操作編 | Revitを初めて利用される方へ Revitを初めて操作する方向けに、Revitの基本的な操作について講習いたします。Revitに備わっている各種基本機能を使った操作方法を学ぶことで、基礎知識と操作方法を習得できます。 |
Revit 意匠編 | 意匠のファミリ制作に携わる方へ Revit既定のプロジェクト テンプレートを元に新規作成して、オフィスビルのモデリング、集計表、シート(図面)の作成、印刷まで学習することができます。 |
Revit 一般ファミリ編 | Revitのロード可能なファミリに関する基礎知識と複数の演習を元にファミリ制作に必要な機能とパラメータの設定について学習できるコースです。演習するファミリは、家具ファミリ、タグファミリと特徴的なタイプカタログのファミリです。 |
Revit 機械ファミリ編 | 設備のファミリ制作に携わる方へ Revitのロード可能なファミリに関する基礎知識と複数の演習を元にファミリ制作に必要な機能とパラメータの設定について学習できるコースです。演習するファミリは、設備ファミリの機械設備ファミリ(室内機)、タグファミリの作成方法を学習できます。 |
Revit MEP 基礎・諸元管理編 | 空調・衛生の設備設計に携わる方へ 機械設備設計者向けのコースです。意匠、構造、機械の統合モデルを作成し設備専用の空間要素のスペースを作成後、Revitユーザーが使用できるアプリケーション機能のExcelのエクスポートとインポートを活用。空調衛生設備の諸元表の作成までを学習できます。 |
Revit MEP 空調・衛生編 | 空調・衛生の設備設計に携わる方へ 機械設備の設計者、または機械設備のBIMオペレーター向けのコースです。MEP機能を使って、空調・衛生の機器の配置方法やダクト・配管モデリング、集計表の作成、目的別のシート(図面)の作成方法までを学習できます。 |
Revit MEP 基礎・施工図編 | 空調・衛生の設備設計に携わる方へ 機械設備の施工図作成の方、または機械設備のBIMオペレーター向けのコースです。MEPの機械設備のツールの使い方を学習後、意匠・構造モデルをリンクしたモデルを元に、設備機器の配置、ダクト・配管の作図と編集方法を学習できます。 |
Revit MEP 電気 基礎・諸元管理編 | 電気の設備設計に携わる方へ 電気設備設計者向けのコースです。意匠、構造、機械の統合モデルを作成し、設備専用の空間要素のスペースを作成します。Revitユーザーが使用できるアプリケーション機能のExcelのエクスポートとインポートを活用して、電気設備の諸元表の作成までを学習できます。 |
Revit MEP 電気編 | 電気の設備設計に携わる方へ 電気設備の設計者、または電気設備のBIMオペレーター向けのコースです。電気機器を配置してシステムを構築し、設定したシステム情報を含めて配線作図を行います。また、配置した電気機器の照明設備図の図面(シート)などの作成や集計表の作成を学習できます。 |
受講方法
受講形式 | 受講概要 |
---|---|
対面講習 | 弊社Revit講師による対面形式のハンズオン講習です。 対面形式は、弊社トレーニング教室(定員4名様)にご来社いただき受講いただくか、弊社Revit講師がお客様に訪問して受講いただくオンサイト形式のどちらかをお選びください。弊社トレーニング教室は、パソコンやRevitなど受講環境がそろっているので、Revit導入を検討されている方、受講者全員の受講環境がそろっていない方にお勧めです。対面オンサイト講習の場合はお客様で受講環境をご準備ください。 |
オンライン講習 | 弊社Revit講師によるオンラインビデオ会議形式のハンズオン講習です。 オンライン形式は、オンラインビデオ会議で弊社とお客様をつなぎ受講いただきます。遠方で受講されたり、離れた拠点でそれぞれ受講される方にお勧めです。オンライン講習の場合はお客様で受講環境をご準備ください。 |
eラーニング | 自己学習形式の講習です。 ご契約中の6ヶ月間、お好きな時間やお好きな場所からいつでも繰り返し受講することが可能です。日々の業務でまとまった学習時間が取れない方、自分のペースでゆっくり学びたい方にお勧めです。 |
講習日程と費用
コース | 講習時間 | 対面講習費用 | オンライン講習費用 |
---|---|---|---|
Revit 基本操作編 | 6時間(1日) | 60,000円 / 1名様 | 36,000円 / 1名様 |
Revit 意匠編 | 7時間(1日) | 60,000円 / 1名様 | 36,000円 / 1名様 |
Revit 一般ファミリ編 | 6時間(1日) | 60,000円 / 1名様 | 36,000円 / 1名様 |
Revit 機械ファミリ編 | 6時間(1日) | 60,000円 / 1名様 | 36,000円 / 1名様 |
Revit MEP 基礎・諸元管理編 | 7時間(1日) | 72,000円 / 1名様 | 48,000円 / 1名様 |
Revit MEP 空調・衛生編 | 7時間(1日) | 72,000円 / 1名様 | 48,000円 / 1名様 |
Revit MEP 基礎・施工図編 | 7時間(2日) | 144,000円 / 1名様 | 96,000円 / 1名様 |
Revit MEP 電気 基礎・緒元管理編 | 7時間(1日) | 72,000円 / 1名様 | 48,000円 / 1名様 |
Revit MEP 電気編 | 7時間(1日) | 72,000円 / 1名様 | 48,000円 / 1名様 |
※2025年6月より価格改定
eラーニングの視聴費用は「eラーニング特設ページ」を参照ください。
各コース 1冊6,000円(税抜)のテキストがございます。デジタル版は、各コース 1冊3,500円/年(税別)です。
講習カリキュラムとタイムテーブル
Revit 基本操作編
1日間/10:00~17:00(12:00~13:00昼食休憩)
10:00~12:00 | 1. 日本仕様のアプリケーション 2. Revitの起動とマウスの操作 3. Revitの要素 4. ユーザインターフェース |
---|---|
12:00~13:00 | 昼食休憩 |
13:00~14:30 | 5. 作図の基本 6. ビュー範囲 7. マテリアル 8. Revitの3つのファミリ |
14:30~14:45 | 休憩 |
14:45~17:00 | 9. ビューの複製 10. パラメータ 11. フィルタ 12 各種設定 |
Revit 意匠編
1日間/9:30~17:30(12:00~13:00昼食休憩)
9:30~12:00 | 1. プロジェクトの新規作成 2. 真北の設定と外構の作成 3. レベルと通芯の作成 4. 建築モデルの作成 |
---|---|
12:00~13:00 | 昼食休憩 |
13:00~15:00 | 4. 建築モデルの作成 |
15:00~15:15 | 休憩 |
15:15~17:30 | 4. 建築モデルの作成 5. 集計表の作成 6. シート(図面)の作成 7. 印刷 8. レンダリング |
Revit ファミリ編
1日間/9:30~17:00(12:00~13:00昼食休憩)
10:00~12:00 | 1. Revit2022のデータ構造 2. Revit2022の3つのファミリ 3. パラメータの種類 4. ロード可能なファミリについて |
---|---|
12:00~13:00 | 昼食休憩 |
13:00~16:45 (中休憩10分) |
5. RUGのジェネリックファミリについて 6. ロード可能なファミリの作成演習 |
16:45~17:00 | 質疑応答 |
Revit MEP 基礎・諸元管理編
1日間/9:30~17:00(12:00~13:00昼食休憩)
10:00~12:00 | 1. はじめに 2. Revit MEPの基本知識 |
---|---|
12:00~13:00 | 昼食休憩 |
13:00~14:30 | 3. Revit MEPのモデリング(共通編) |
14:30~14:45 | 休憩 |
14:45~17:00 | 4. Revit MEPのモデリング(諸元編) |
Revit MEP 空調・衛生編
1日間/9:30~17:00(12:00~13:00昼食休憩)
10:00~12:00 | 1. Revit MEPの機器プロットモデリング(空調・衛生編) |
---|---|
12:00~13:00 | 昼食休憩 |
13:00~14:30 | 2. Revit MEPのダクト・配管モデリング(空調・衛生編) |
14:30~14:45 | 休憩 |
14:45~17:00 | 3. Revit MEPのダクト・配管モデリング(空調・衛生編) 4. 機器表 5. シートの作成 6. 印刷 |
Revit MEP 基礎・施工図編
2日間/9:30~17:00(12:00~13:00昼食休憩)
1日目:
10:00~12:00 | 1. 日本仕様のアプリケーション 2. Revit MEPの基礎知識 3. Revit MEPの表示設定について |
---|---|
12:00~13:00 | 昼食休憩 |
13:00~17:00 (15時前後に休憩10分) |
4. Revit MEPのモデリングの基本操作について |
2日目:
10:00~12:00 | 1. プロジェクトの作成の準備 2. 施工図の作図演習 |
---|---|
12:00~13:00 | 昼食休憩 |
13:00~17:00 (15時前後に休憩10分) |
3. 施工図の作図演習 |
Revit MEP 電気 基礎・諸元管理編
1日間/10:00~17:00(12:00~13:00昼食休憩)
10:00~12:00 | 1. 日本仕様のアプリケーション 2. 本テキストについて・RevitMEPについて 3. Revit MEPの基本知識 |
---|---|
12:00~13:00 | 昼食休憩 |
13:00~14:30 | 4. Revit MEPのモデリング(共通編) |
14:30~14:45 | 休憩 |
14:45~17:00 | 5. Revit MEPのモデリング(諸元編) |
Revit MEP 電気編
1日間/10:00~17:00(12:00~13:00昼食休憩)
10:00~12:00 | 1. RevitMEPの表示設定について(電気編) 2. RevitMEPの機器プロットモデリング(電気編) |
---|---|
12:00~13:00 | 昼食休憩 |
13:00~14:30 | 3 RevitMEPの負荷集計、配管等モデリング(電気編) |
14:30~14:45 | 休憩 |
14:45~17:00 | 4. パネル集計表、他集計表 5. シートの作成 6. 印刷 |
講習に関する注意事項
項目 | 確認内容 |
---|---|
講習テキストについて | 受講前に各コースのテキストをご用意ください。(各コース1冊6,000円/デジタル版1コース3,500円/年) 受講人数分のご購入をお願いします。 |
申込人数について | 1回の講習会は5~10名様で開催いたします。 5名様以下の場合、または10名様以上の場合は、ご相談ください。 |
講習時間について | 講習時間は10時~17時で実施いたします。 (Revit意匠編のみ 9時30~17時30分まで) 開始10分前までには受講準備済ませてください。 |
アドインソフトについて | 下記のコースではオートデスク社のアドインソフト「REXJ」を利用します。
|
トレーニングコース受講のお申し込みやご質問は下記までお問い合わせください。
お急ぎの方はお電話(03-6263-0745)にてご連絡ください。